Výsledek zápasu č.56:
zpět k výsledkům všech zápasů | zpět do statistikde_train | |
| Tým 1: Mataderos, Bazz, Black, On, miLIS | 16 |
| Tým 2: J0sman, LukeIV, Kurama, Mahy, Kopec | 8 |
![]() | |
| jméno | zabití | smrtí | body | skill |
| On | 32 | 12 | 20 | 2.67 |
| Kopec | 36 | 17 | 19 | 2.12 |
| miLIS | 24 | 13 | 11 | 1.85 |
| Mataderos | 16 | 13 | 3 | 1.23 |
| Bazz | 14 | 13 | 1 | 1.08 |
| Mahy | 17 | 17 | 0 | 1 |
| Black | 14 | 15 | -1 | 0.93 |
| LukeIV | 7 | 17 | -10 | 0.41 |
| Kurama | 5 | 21 | -16 | 0.24 |
| J0sman | 3 | 21 | -18 | 0.14 |

