
Statistika
Tabulka hráčů | ||||||||||
| Hodnost | Jméno | Zápasů | Výher | Proher | Úspěšnost (%) | Zabití | Smrtí | Body | Skill | |
![]() | Spasitel | 37 | 20 | 17 | 54 | 1604 | 587 | 1017 | 2.73 | 2.72 |
![]() | Kopec | 67 | 29 | 38 | 43 | 2705 | 1101 | 1604 | 2.46 | 2.52 |
![]() | rix | 15 | 8 | 7 | 53 | 480 | 242 | 238 | 1.98 | 1.89 |
![]() | miLIS | 35 | 22 | 13 | 63 | 967 | 605 | 362 | 1.6 | 1.31 |
![]() | On | 75 | 42 | 33 | 56 | 1564 | 1244 | 320 | 1.26 | 1.14 |
![]() | hoose | 8 | 6 | 2 | 75 | 172 | 137 | 35 | 1.26 | 1 |
![]() | ProfCrimsonFrost | 5 | 4 | 1 | 80 | 106 | 85 | 21 | 1.25 | 1.4 |
![]() | Bazz | 28 | 18 | 10 | 64 | 415 | 446 | -31 | 0.93 | 0.72 |
![]() | Mahy | 70 | 35 | 35 | 50 | 1125 | 1311 | -186 | 0.86 | 0.81 |
![]() | Black | 34 | 16 | 18 | 47 | 492 | 587 | -95 | 0.84 | 0.89 |
![]() | kle4m0n | 39 | 18 | 21 | 46 | 526 | 658 | -132 | 0.8 | 0.79 |
![]() | Ivory | 4 | 2 | 2 | 50 | 52 | 70 | -18 | 0.74 | 0.87 |
![]() | buky | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 54 | -14 | 0.74 | 0.76 |
![]() | Kolouch | 45 | 14 | 31 | 31 | 583 | 824 | -241 | 0.71 | 0.71 |
![]() | Nugget | 4 | 3 | 1 | 75 | 47 | 69 | -22 | 0.68 | 0.5 |
![]() | Mataderos | 43 | 18 | 25 | 42 | 495 | 736 | -241 | 0.67 | 0.63 |
![]() | sub-zero | 37 | 19 | 18 | 51 | 384 | 607 | -223 | 0.63 | 0.61 |
![]() | Kurama | 37 | 22 | 15 | 59 | 423 | 669 | -246 | 0.63 | 0.71 |
![]() | m4rtyn | 2 | 1 | 1 | 50 | 26 | 45 | -19 | 0.58 | 0.52 |
![]() | LukeIV | 75 | 32 | 43 | 43 | 620 | 1411 | -791 | 0.44 | 0.39 |
![]() | Anruel | 3 | 2 | 1 | 67 | 16 | 43 | -27 | 0.37 | 0 |
![]() | J0sman | 19 | 5 | 14 | 26 | 92 | 349 | -257 | 0.26 | 0.22 |
![]() | Dae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | andy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Espressoarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Trenkoslipy | Pulprdelac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Body - Rozdíl mezi počtem zabití a smrtí Skill - Koeficient, udávající poměr mezi počtem zabití a smrtí Úspěšnost - Úspěšnost jednotlivců, hrajících ve vyhraných Clan War - Udává stav vaší hodnosti. Hodnost, která vyžaduje více zápasů a vy přes první zápas projdete, zobrazí se touto hvězdou. Jestliže vyžaduje zápasy 3 a vy dva splníte, zobrazí se tyto hvězdy dvě. - Udává stav vaší hodnosti. Jestliže neudržíte degradační skill jedenkrát, zobrazí se u vašeho jména jedna hvězda, jestliže budete jeden zápas před degradací (neudržíte degradační skill 2x), zobrazí se tyto hvěždy dvěInformační hvězdy se zobrazují pouze přihlášenému uživateli a to v levém horním rohu stránky u své šarže a jména. | ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN PARTY
2024
| zápas | mapa | datum | detail |
| 68 | de_dust2 | 13.12.2024, 20:32:54 | detail |
| 69 | de_inferno | 13.12.2024, 21:12:23 | detail |
| 70 | de_nuke | 13.12.2024, 22:03:45 | detail |
| 71 | de_train | 13.12.2024, 23:15:36 | detail |
| 72 | de_aztec | 14.12.2024, 00:30:40 | detail |
| 73 | de_cpl_mill | 14.12.2024, 01:35:58 | detail |
| 74 | de_dust | 14.12.2024, 02:25:53 | detail |
| 75 | de_cpl_strike | 14.12.2024, 03:14:45 | detail |
| jméno | zabití | smrtí | skill |
| miLIS | 248 | 103 | 2.41 |
| Kopec | 266 | 144 | 1.85 |
| On | 202 | 109 | 1.85 |
| sub-zero | 16 | 9 | 1.78 |
| kle4m0n | 11 | 7 | 1.57 |
| Bazz | 130 | 104 | 1.25 |
| Mahy | 129 | 124 | 1.04 |
| Mataderos | 110 | 142 | 0.77 |
| Black | 91 | 154 | 0.59 |
| LukeIV | 69 | 137 | 0.50 |
| Anruel | 16 | 43 | 0.37 |
| J0sman | 38 | 154 | 0.25 |
2023
| zápas | mapa | datum | detail |
| 60 | de_dust2 | 15.12.2023, 21:37:31 | detail |
| 61 | de_nuke | 15.12.2023, 22:25:28 | detail |
| 62 | de_train | 15.12.2023, 23:34:38 | detail |
| 63 | de_cpl_mill | 16.12.2023, 00:10:12 | detail |
| 64 | de_inferno | 16.12.2023, 00:50:35 | detail |
| 65 | de_aztec | 16.12.2023, 01:15:20 | detail |
| 66 | de_dust | 16.12.2023, 01:55:15 | detail |
| 67 | de_cpl_strike | 16.12.2023, 02:32:20 | detail |
| jméno | zabití | smrtí | skill |
| Kopec | 318 | 136 | 2.34 |
| miLIS | 258 | 141 | 1.83 |
| On | 194 | 130 | 1.49 |
| hoose | 172 | 137 | 1.26 |
| Bazz | 110 | 111 | 0.99 |
| Black | 126 | 129 | 0.98 |
| Mahy | 160 | 166 | 0.96 |
| Kurama | 102 | 183 | 0.56 |
| Mataderos | 70 | 159 | 0.44 |
| LukeIV | 77 | 176 | 0.44 |
2022
| zápas | mapa | datum | detail |
| 54 | de_dust2 | 16.12.2022, 21:12:50 | detail |
| 55 | de_aztec | 16.12.2022, 21:52:31 | detail |
| 56 | de_train | 16.12.2022, 22:35:29 | detail |
| 57 | de_cbble | 16.12.2022, 23:42:50 | detail |
| 58 | de_inferno | 17.12.2022, 00:32:14 | detail |
| 59 | de_cpl_mill | 17.12.2022, 01:42:44 | detail |
| jméno | zabití | smrtí | skill |
| Kopec | 285 | 93 | 3.06 |
| On | 147 | 108 | 1.36 |
| miLIS | 122 | 102 | 1.20 |
| Mataderos | 108 | 104 | 1.04 |
| Black | 100 | 107 | 0.93 |
| Mahy | 102 | 114 | 0.89 |
| Bazz | 81 | 101 | 0.80 |
| LukeIV | 80 | 100 | 0.80 |
| Kurama | 66 | 126 | 0.52 |
| J0sman | 31 | 101 | 0.31 |








- Udává stav vaší hodnosti. Hodnost, která vyžaduje více zápasů a vy přes první zápas projdete, zobrazí se touto hvězdou. Jestliže vyžaduje zápasy 3 a vy dva splníte, zobrazí se tyto hvězdy dvě.
- Udává stav vaší hodnosti. Jestliže neudržíte degradační skill jedenkrát, zobrazí se u vašeho jména jedna hvězda, jestliže budete jeden zápas před degradací (neudržíte degradační skill 2x), zobrazí se tyto hvěždy dvě