Výsledek zápasu č.63:
zpět k výsledkům všech zápasů | zpět do statistikde_cpl_mill | |
| Tým 1: miLIS,On,hoose,Bazz,Black | 16 |
| Tým 2: Kopec,Kurama,Mahy,Mataderos,LukeIV | 6 |
![]() | |
| jméno | zabití | smrtí | body | skill |
| On | 32 | 11 | 21 | 2.91 |
| miLIS | 31 | 15 | 16 | 2.07 |
| Kopec | 28 | 17 | 11 | 1.65 |
| hoose | 19 | 13 | 6 | 1.46 |
| Mahy | 15 | 18 | -3 | 0.83 |
| Bazz | 9 | 13 | -4 | 0.69 |
| Black | 11 | 16 | -5 | 0.69 |
| Kurama | 11 | 21 | -10 | 0.52 |
| LukeIV | 8 | 20 | -12 | 0.4 |
| Mataderos | 4 | 19 | -15 | 0.21 |

