Výsledek zápasu č.64:
zpět k výsledkům všech zápasů | zpět do statistikde_inferno | |
| Tým 1: miLIS,On,hoose,Bazz,Black | 16 |
| Tým 2: Kopec,Kurama,Mahy,Mataderos,LukeIV | 5 |
![]() | |
| jméno | zabití | smrtí | body | skill |
| Bazz | 23 | 8 | 15 | 2.88 |
| miLIS | 20 | 11 | 9 | 1.82 |
| hoose | 19 | 11 | 8 | 1.73 |
| On | 20 | 12 | 8 | 1.67 |
| Black | 19 | 12 | 7 | 1.58 |
| Kopec | 25 | 17 | 8 | 1.47 |
| Mahy | 20 | 18 | 2 | 1.11 |
| Kurama | 10 | 20 | -10 | 0.5 |
| LukeIV | 5 | 20 | -15 | 0.25 |
| Mataderos | 3 | 21 | -18 | 0.14 |

