Výsledek zápasu č.66:
zpět k výsledkům všech zápasů | zpět do statistikde_dust | |
| Tým 1: hoose, miLIS, Mataderos, Black, Bazz | 14 |
| Tým 2: Kopec, LukeIV, On, Kurama, Mahy | 16 |
![]() | |
| jméno | zabití | smrtí | body | skill |
| Kopec | 50 | 17 | 33 | 2.94 |
| hoose | 34 | 21 | 13 | 1.62 |
| miLIS | 29 | 27 | 2 | 1.07 |
| On | 21 | 25 | -4 | 0.84 |
| Black | 16 | 20 | -4 | 0.8 |
| Kurama | 19 | 25 | -6 | 0.76 |
| Mataderos | 15 | 22 | -7 | 0.68 |
| Bazz | 15 | 22 | -7 | 0.68 |
| Mahy | 13 | 25 | -12 | 0.52 |
| LukeIV | 10 | 22 | -12 | 0.45 |

