Výsledek zápasu č.62:
zpět k výsledkům všech zápasů | zpět do statistikde_train | |
| Tým 1: Kopec, Kurama, Mahy, Mataderos, LukeIV | 7 |
| Tým 2: miLIS, On, hoose, Bazz, Black | 16 |
![]() | |
| jméno | zabití | smrtí | body | skill |
| miLIS | 32 | 15 | 17 | 2.13 |
| On | 29 | 14 | 15 | 2.07 |
| Kopec | 32 | 17 | 15 | 1.88 |
| Bazz | 15 | 9 | 6 | 1.67 |
| hoose | 18 | 13 | 5 | 1.38 |
| Black | 16 | 16 | 0 | 1 |
| Mahy | 18 | 20 | -2 | 0.9 |
| LukeIV | 9 | 19 | -10 | 0.47 |
| Kurama | 9 | 20 | -11 | 0.45 |
| Mataderos | 6 | 16 | -10 | 0.38 |

