Výsledek zápasu č.61:
zpět k výsledkům všech zápasů | zpět do statistikde_nuke | |
| Tým 1: Kopec, Kurama, Mahy, El Mataderos, LukeIV | 12 |
| Tým 2: miLIS, On, hoose, Bazz, Black | 16 |
![]() | |
| jméno | zabití | smrtí | body | skill |
| Kopec | 48 | 18 | 30 | 2.67 |
| miLIS | 36 | 19 | 17 | 1.89 |
| hoose | 29 | 16 | 13 | 1.81 |
| Mahy | 28 | 22 | 6 | 1.27 |
| On | 22 | 19 | 3 | 1.16 |
| Black | 18 | 16 | 2 | 1.13 |
| LukeIV | 20 | 24 | -4 | 0.83 |
| Bazz | 8 | 18 | -10 | 0.44 |
| Kurama | 5 | 25 | -20 | 0.2 |
| Mataderos | 4 | 23 | -19 | 0.17 |

