Výsledek zápasu č.58:
zpět k výsledkům všech zápasů | zpět do statistikde_inferno | |
| Tým 1: Mataderos, Bazz, Black, On, miLIS | 8 |
| Tým 2: J0sman, LukeIV, Kurama, Mahy, Kopec | 16 |
![]() | |
| jméno | zabití | smrtí | body | skill |
| Kopec | 54 | 12 | 42 | 4.5 |
| Black | 24 | 16 | 8 | 1.5 |
| Mahy | 18 | 14 | 4 | 1.29 |
| LukeIV | 19 | 16 | 3 | 1.19 |
| On | 15 | 20 | -5 | 0.75 |
| Kurama | 11 | 16 | -5 | 0.69 |
| miLIS | 13 | 20 | -7 | 0.65 |
| J0sman | 7 | 13 | -6 | 0.54 |
| Mataderos | 11 | 21 | -10 | 0.52 |
| Bazz | 10 | 22 | -12 | 0.45 |

